Expert in glue and dispensing solutions
Typical Use: | Used for filling, potting, and liquid shim applications. |
Brand: | Hysol |
Chemical Composition: | Epoxy |
Color: | Part A: Gray; Part B: Black |
Components: | 2 part |
Cure System: | Room Temperature/Heat |
Cure Time: | 1h @ 66 °C |
Elongation: | 1.66% @ 25 °C |
Flash Point: | >93 °C |
Hardness: | 88 D @ 25 °C |
Mix Ratio: | 100:17 by weight |
Peel Strength: | 5 lb/in @ 25 °C |
Service Temperature: | 177 °C |
Specific Gravity: | Part A: 1.49; Part B: 1 |
Tensile Strength: | 6,675 psi @ 25 °C |
Thermal Conductivity: | 0.331 W/mK |
Viscosity: | Paste |
Volume Resistivity: | 4.05 x 10^13 ohm-cm |
Working Time: | 90min |
Keo Epoxy Henkel Loctite Hysol EA 9394S AERO là keo dán đóng rắn hai thành phần ở nhiệt độ phòng hoạt động tốt ở nhiệt độ cao. Nó được sử dụng cho các ứng dụng lấp đầy, làm bầu và chất lỏng. Nó có tuổi thọ cao, ít độc tính và các đặc tính cơ học tốt. 6 oz Semkit.
Hiển thị tất cả 1 kết quả
Head office: 12 Alley 7, Street 80, Khuong Trung, Thanh Xuan, Ha Noi