Expert in glue and dispensing solutions
Easy 4-axis automation for precise fluid application with smart vision
Nordson EFD’s RV Series 4-axis automated systems are configured for precise fluid dispensing using EFD syringe barrel and valve systems.
Specialized vision-guided DispenseMotion™ software and an integrated CCD smart vision camera make the RV quick to set up and easy to program. True three-dimensional motion control provides easy programming of dots, lines, circles, arcs, compound arcs, and patterns on different planes. The fourth axis allows for dispensing at any angle along the 360° rotation plane.
In addition to its standard fixed-mount CCD camera, the RV Series has an optional rotating-mount camera that mounts onto the R-axis of the robot. This allows multiple substrate viewing orientations at 0° or 90° angles. It also allows multi-focus on multiple substrate heights.
Other standard features include single-point needle adjustment and best-in-class dispense repeatability at +/- 8 μm. Platforms range from 300 x 300 mm to 620 x 500 mm, making them an ideal solution for batching or critical dispensing applications. The RV Series can work as a standalone system or as a key part of an automated solution. It is easy to integrate into inline transfer systems, rotary tables, and pallet assembly lines.
FEATURES
BENEFITS
Item/ Model | R3V | R4V | R6V |
Mã sản phẩm | 7363556 | 7363557 | 7363558 |
Diện tích khu vực gia công tối đa | 300 / 300 / 150 mm / ±999° (12 / 12 / 6″ / ±999°) | 400 / 400 / 150 mm / ±999° (16 / 16 / 6″ / ±999°) | 620 / 500 / 150 mm / ±999° (24 / 20 / 6″ / ±999°) |
Trọng lượng vật mẫu | 10.0 kg (22.0 lb) | ||
Trọng lượng các công cụ tích hợp thêm | 3.0 kg (6.6 lb) | ||
Trọng lượng robot | 41.0 kg (90.4 lb) | 46.0 kg (101.4 lb) | 52.0 kg (114.7 lb) |
Kích thước robot | 490W x 901H x 519D mm (19W x 35H x 20D”) | 590W x 901H x 619D mm (19W x 35H x 24D”) | 810W x 901H x 619D mm (32W x 35H x 24D”) |
Tốc độ tối đa (XY / Z) | 800 / 320 mm/s (31 / 13″/s) | ||
Tốc độ tối đa (R°) | 720°/s | ||
Hệ thống điều khiển chuyển động | Động cơ bước ba pha | ||
Bộ nhớ | PC storage | ||
Đầu vào/ đầu ra tín hiệu | 8 inputs / 8 outputs (16 / 16 optional) | ||
Nguồn điện | 100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 20 Amp maximum, 320 W | ||
Sai số chu trình | ±0.008 mm/trục | ||
Sai số chu trình (R°)** | ±0.005° | ||
Phần mềm DispenseMotion | Tích hợp sẵn | ||
Cảm biến hình ảnh | Camera CCD thông minh / Camera cho trục R (Tùy chọn) | ||
Tự động phát hiện và điều chỉnh độ cao đầu tra keo | Tùy chọn | ||
Chứng nhận | CE, RoHS, WEEE, China RoHS | ||
Bảo hành | 1 năm |
Hiển thị tất cả 1 kết quả
Head office: 12 Alley 7, Street 80, Khuong Trung, Thanh Xuan, Ha Noi