Expert in glue and dispensing solutions
The EV Series automated fluid dispensing system is a tabletop robot that delivers easy automation for precise fluid applications with proprietary dispensing software and a simple vision pencil camera.
Specialized vision-guided DispenseMotion™ software and pencil camera make the EV Series easy to set up and program. True 3D motion control makes programming dots, lines, circles, arcs, and compound arcs fast and simple.
Get faster cycle and batch times in a system that quickly integrates into any manufacturing operation. With platforms that range from 200 x 200 mm to 500 x 500 mm, the EV Series is ideal for batching or critical dispensing applications.
Verify fluid deposit placement and accuracy with the OptiSure™ automated optical inspection (AOI) software. When paired with the OptiSure confocal laser, the AOI system measures the height of fluid deposits in addition to width and diameter, providing 3D dispense verification.
FEATURES
BENEFITS
MODELS
Item/ Model | E2V | E3V | E4V | E5V | E6V |
Part # | 7360856 | 7360857 | 7360858 | 7360859 | 7362103 |
Maximum working area | 150 / 200 / 50 mm (6 / 8 / 2″) | 250 / 300 / 100 mm (10 / 12 / 4″) | 350 / 400 / 100 mm (14 / 16 / 4″) | 450 / 500 / 150 mm (18 / 20 / 6″) | 570 / 500 / 150 mm (22 / 20 / 6″) |
Item/ Model | E2V | E3V | E4V | E5V | E6V |
Mã sản phẩm | 7360856 | 7360857 | 7360858 | 7360859 | 7362103 |
Diện tích khu vực gia công tối đa | 150 / 200 / 50 mm (6 / 8 / 2″) | 250 / 300 / 100 mm (10 / 12 / 4″) | 350 / 400 / 100 mm (14 / 16 / 4″) | 450 / 500 / 150 mm (18 / 20 / 6″) | 570 / 500 / 150 mm (22 / 20 / 6″) |
Trọng lượng vật mẫu | 5.0 kg (11.0 lb) | 10.0 kg (22.0 lb) | 10.0 kg (22.0 lb) | 10.0 kg (22.0 lb) | 10.0 kg (22.0 lb) |
Trọng lượng các công cụ tích hợp thêm | 1.5 kg (3.3 lb) | 3.0 kg (6.6 lb) | 3.0 kg (6.6 lb) | 3.0 kg (6.6 lb) | 3.0 kg (6.6 lb) |
Trọng lượng robot | 29.0 kg (63.9 lb) | 47.5 kg (104.7 lb) | 52.5 kg (115.7 lb) | 55.0 kg (121.3 lb) | 58.0 kg (127.9 lb) |
Kích thước robot | 481W x 510H x 432D mm (19W x 20H x 17D”) | 596W x 644H x 543D mm (23W x 25H x 21D”) | 696W x 644H x 638D mm (27W x 25H x 25D”) | 796W x 814H x 718D mm (31W x 32H x 28D”) | 913W x 812H x 718D mm (36W x 32H x 28D”) |
Tốc độ tối đa (XY / Z) | 500 / 250 mm/s (20 / 10″/s) | 800 / 320 mm/s (31 / 13″/s) | 800 / 320 mm/s (31 / 13″/s) | 800 / 320 mm/s (31 / 13″/s) | 800 / 320 mm/s (31 / 13″/s) |
Hệ thống điều khiển chuyển động | Động cơ bước 3 pha | ||||
Bộ nhớ | PC storage | ||||
Đầu vào/ đầu ra tín hiệu | 8 inputs / 8 outputs (16 / 16 optional) | ||||
100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 20 Amp maximum, 230 W | 100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 20 Amp maximum, 350 W | 100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 20 Amp maximum, 350 W | 100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 20 Amp maximum, 350 W | 100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 20 Amp maximum, 350 W | |
Nguồn điện | ±0.008 mm | ||||
Cảm biến hình ảnh | Pencil camera | ||||
DispenseMotion software | Tích hợp sẵn | ||||
Điều chỉnh vị trí đầu tra vật liệu | Tùy chọn | ||||
Tự động phát hiện và điều chỉnh độ cao đầu tra keo | Tùy chọn | ||||
Chứng nhận | CE, RoHS, WEEE, China RoHS | ||||
Bảo hành | 1 year, limited |
Hiển thị tất cả 1 kết quả
Head office: 12 Alley 7, Street 80, Khuong Trung, Thanh Xuan, Ha Noi